像宅喵會將股票交割戶的餘額轉1個月定存,當有交割且餘額不足時解約或者有筆錢預計一年後使用,可以先轉1年期定存不續存,不怕到時沒錢用
1.以下由1個月->3個月->…->2年->3年利率高至低排序
2022台幣定存利率排行
1.以下由1個月->3個月->…->2年->3年利率高至低排序
2.各家利率無區分機動利率、固定利率;台幣定存存款、台幣定期儲蓄存款,取最高的利率
3.紅字為各期限最高的利率
| 序號 | 銀行 | 代號 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 1 | 樂天銀行 | 826 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.400 | X | X |
| 2 | 將來銀行 | 823 | 0.860 | 0.925 | 1.100 | 1.100 | 1.385 | 1.395 | 1.430 |
| 3 | 安泰銀行 | 816 | 0.860 | 0.920 | 1.080 | 1.080 | 1.370 | 1.380 | 1.400 |
| 4 | 臺灣銀行 | 004 | 0.850 | 0.915 | 1.090 | 1.205 | 1.350 | 1.385 | 1.420 |
| 5 | 陽信銀行 | 108 | 0.850 | 0.915 | 1.090 | 1.090 | 1.385 | 1.455 | 1.475 |
| 6 | 新光銀行 | 103 | 0.850 | 0.915 | 1.090 | 1.090 | 1.380 | 1.385 | 1.420 |
| 7 | 台中銀行 | 053 | 0.850 | 0.915 | 1.090 | 1.090 | 1.380 | 1.385 | 1.395 |
| 8 | 合作金庫 | 006 | 0.850 | 0.910 | 1.090 | 1.090 | 1.350 | 1.360 | 1.375 |
| 9 | 土地銀行 | 005 | 0.850 | 0.910 | 1.085 | 1.085 | 1.350 | 1.350 | 1.365 |
| 10 | 富邦銀行 | 012 | 0.850 | 0.910 | 1.080 | 1.040 | 1.340 | 1.345 | 1.350 |
| 11 | 日盛銀行 | 815 | 0.850 | 0.910 | 1.080 | 1.040 | 1.340 | 1.345 | 1.350 |
| 12 | 瑞興銀行 | 101 | 0.850 | 0.910 | 1.080 | 1.040 | 1.320 | 1.350 | 1.390 |
| 13 | 連線銀行 | 824 | 0.850 | 0.910 | 1.075 | 1.060 | 1.400 | 1.410 | 1.410 |
| 14 | 玉山銀行 | 808 | 0.850 | 0.910 | 1.070 | 1.070 | 1.360 | 1.370 | 1.380 |
| 15 | 兆豐銀行 | 017 | 0.850 | 0.910 | 1.070 | 1.070 | 1.350 | 1.360 | 1.390 |
| 16 | 永豐銀行 | 807 | 0.850 | 0.910 | 1.070 | 0.990 | 1.340 | 1.345 | 1.375 |
| 17 | 凱基銀行 | 809 | 0.850 | 0.910 | 1.065 | 1.065 | 1.350 | 1.380 | 1.380 |
| 18 | 華南銀行 | 008 | 0.850 | 0.910 | 1.060 | 1.060 | 1.385 | 1.520 | 1.520 |
| 19 | 第一銀行 | 007 | 0.850 | 0.910 | 1.060 | 1.060 | 1.380 | 1.520 | 1.520 |
| 20 | 彰化銀行 | 009 | 0.850 | 0.910 | 1.060 | 1.060 | 1.380 | 1.420 | 1.520 |
| 21 | 臺灣企銀 | 050 | 0.850 | 0.910 | 1.060 | 1.060 | 1.350 | 1.385 | 1.450 |
| 22 | 華泰銀行 | 102 | 0.850 | 0.910 | 1.060 | 1.060 | 1.330 | 1.350 | 1.360 |
| 23 | 中國信託 | 822 | 0.850 | 0.910 | 1.060 | 1.000 | 1.340 | 1.350 | 1.360 |
| 24 | 農業金庫 | 018 | 0.850 | 0.910 | 1.050 | 1.050 | 1.280 | 1.335 | 1.345 |
| 25 | 國泰世華 | 013 | 0.850 | 0.910 | 1.050 | 1.000 | 1.340 | 1.345 | 1.370 |
| 26 | 星展銀行 | 810 | 0.850 | 0.910 | 1.020 | 1.020 | 1.330 | 1.310 | 1.310 |
| 27 | 三信商銀 | 147 | 0.850 | 0.900 | 1.065 | 1.065 | 1.325 | 1.350 | 1.355 |
| 28 | 板信商銀 | 118 | 0.850 | 0.900 | 1.050 | 1.050 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 29 | 上海商銀 | 011 | 0.850 | 0.900 | 1.050 | 1.050 | 1.340 | 1.350 | 1.360 |
| 30 | 台新銀行 | 812 | 0.850 | 0.900 | 1.050 | 0.990 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 31 | 王道銀行 | 048 | 0.850 | 0.880 | 1.030 | 1.030 | 1.340 | 1.350 | 1.365 |
| 32 | 元大銀行 | 806 | 0.850 | 0.870 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.310 | 1.330 |
| 33 | 中華郵政 | 700 | 0.840 | 0.910 | 1.075 | 1.075 | 1.350 | 1.385 | 1.395 |
| 34 | 遠東商銀 | 805 | 0.840 | 0.910 | 1.060 | 1.060 | 1.350 | 1.370 | 1.390 |
| 35 | 京城銀行 | 054 | 0.840 | 0.900 | 1.045 | 1.045 | 1.345 | 1.375 | 1.425 |
| 36 | 聯邦銀行 | 803 | 0.840 | 0.880 | 1.030 | 1.030 | 1.355 | 1.520 | 1.375 |
| 37 | 匯豐銀行 | 081 | 0.840 | 0.880 | 1.010 | 1.010 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 38 | 高雄銀行 | 016 | 0.840 | 0.870 | 1.020 | 1.020 | 1.320 | 1.320 | 1.340 |
| 39 | 花旗銀行 | 021 | 0.840 | 0.800 | 0.960 | 0.960 | 1.220 | 1.230 | 1.240 |
| 40 | 渣打銀行 | 052 | 0.820 | 0.630 | 0.820 | 0.630 | 0.940 | 1.060 | 1.130 |
